國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
SEG1K0135S2 充電模塊是艾麥斯(深圳)電源科技有限公司專為電動(dòng)汽車充電開發(fā)的一款高性能直流充電模塊。
SEG1K0135S2 充電模塊是艾麥斯(深圳)電源科技有限公司專為電動(dòng)汽車充電開發(fā)的一款高性能直流充電模塊。它采用三相無中線交流輸入,具備高效率、高功率密度、寬恒功率范圍、低噪聲、低諧波等諸多優(yōu)點(diǎn),為電動(dòng)汽車電池提供快速直流充電電流,滿足各類電動(dòng)車快速充電需求。
低壓模式:當(dāng)監(jiān)控把模塊設(shè)定為低壓模式后,模塊固定工作在低壓模式,該模式下最高可輸出電壓 585V,最大可輸出電流 133A。當(dāng)監(jiān)控下發(fā)電壓命令超過 585V 時(shí),模塊不響應(yīng)。
SEG1K0135S2 充電模塊內(nèi)部電路主要分兩部分。第一部分負(fù)責(zé)將寬范圍的三相交流輸入電壓整流為內(nèi)部高壓母線,并完成 PF、THD 等指標(biāo)的校正;第二部分負(fù)責(zé)將內(nèi)部高壓母線變換、隔離、整流,按不同的監(jiān)控設(shè)定輸出對(duì)應(yīng)的直流電壓/電流。
選擇艾麥斯(深圳)電源科技有限公司的 SEG1K0135S2 充電模塊,就是選擇高效、安全、可靠的電動(dòng)汽車充電解決方案。我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),與您攜手共創(chuàng)綠色出行未來。
| 類別 | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40℃~+75℃,55℃以上需降額使用 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%RH,無冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m 以上需降額使用 | |
| 大氣壓力 | 79kPa~106kPa | |
| 防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 輸入制式 | 三相+PE | |
| 交流輸入 | 電壓范圍 | 260Vac~530Vac |
| 不工作承受最大靜態(tài)電壓 | 600Vac | |
| 額定電壓 | 380Vac | |
| 最大電流 | 76A | |
| 電網(wǎng)頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
| 電壓范圍(直流輸出相關(guān)前置參數(shù)) | 150Vdc~1000Vdc(此為直流輸出參數(shù),放在交流輸入類別下按原文結(jié)構(gòu)保留) | |
| 直流輸出 | 電流范圍 | 0~133A(限流點(diǎn)可以設(shè)) |
| 額定電流 | 40A (設(shè)定限流點(diǎn)需要) | |
| 穩(wěn)壓精度 | <±0.5%(150~1000V, 0~20MHz) | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% (輸出負(fù)載 20%額定電流~最大電流) | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤±0.5% | |
| 電網(wǎng)調(diào)整率 | ≤±0.1% (測(cè)試范圍為 320V~530V) | |
| 啟動(dòng)超調(diào)量 | ≤±3% | |
| 電壓范圍 | 9V~15V@3~6mA (注:控制信號(hào)輸出能力要求) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1ms (注:急停使能到 DC 關(guān)機(jī)時(shí)間) | |
| 功率因數(shù)和 THD 相關(guān) | ≥0.95 @25%~50%滿載輸出功率 ≥0.98 @50%~100%滿載輸出功率 ≥0.99 @100%滿載輸出功率、標(biāo)稱輸入電壓和頻率 |
|
| 紋波指標(biāo) | THD | ≤5% @50%~100%滿載輸出功率 |
| 電壓紋波因數(shù) | ≤1% (150~1000V, 0~20MHz) | |
| 浪涌、EFT 等 | 滿足電動(dòng)汽車非車載整車直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-2-18, NB/T 33008-1-2018 輸入和輸出:4kV; 信號(hào)線:1kV 參考標(biāo)準(zhǔn):EN61000-4-6 |
|
| EMC 指標(biāo) | ESD | 8kV/15kV 參考標(biāo)準(zhǔn):GB18487_2015 |
| 傳導(dǎo)抗擾 | 3Vrms,0.15~80MHz 參考標(biāo)準(zhǔn):GB18487_2015 | |
| 輻射抗擾 | 10V,80~2GHz 參考標(biāo)準(zhǔn):GB18487_2015 | |
| 工頻磁場(chǎng) | 30A/m 參考標(biāo)準(zhǔn):GB18487_2015 | |
| 傳導(dǎo)發(fā)射 輻射發(fā)射 | 傳導(dǎo)發(fā)射 | Class A,滿足電動(dòng)汽車非車載整車直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
| 輻射發(fā)射 | Class A,滿足電動(dòng)汽車非車載整車直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 安規(guī)要求 效率 加權(quán)效率等 | 安規(guī)要求 | 滿足電動(dòng)汽車非車載整車直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
| 效率 | ≥96%,@1000V,100%負(fù)載;≥95%,@585V&650~1000V,30%~100%負(fù)載;額定三相輸入電壓條件下 | |
| 加權(quán)效率 | ≥95%;@ 300V,380V,470V,530V,670V;對(duì)應(yīng)最大輸出電流時(shí)的效率,加權(quán)權(quán)重比 3:2:1:2. | |
| 輸入沖擊電流 | <100A | |
| 其它 | 均流 | 在 10%~100%負(fù)載時(shí),模塊電流均流誤差≤±5%額定輸出電流內(nèi) |
| 溫度系數(shù)(1/℃) | ≤±0.01% | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 正常開機(jī)模式:從交流上電到模塊輸出的時(shí)間延遲≤3s 輸出電流緩啟:?jiǎn)?dòng)時(shí)間可以通過監(jiān)控模塊設(shè)置,默認(rèn)輸出電流啟動(dòng)時(shí)間 3~8s |
|
| 待機(jī)功耗 | ≤10W | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 噪聲 | 不大于 70dB(A)(額定工況,離開前面板 1m 處) |
| 接地電阻 | 接地電阻≤0.1Ω,應(yīng)能承受電流≥80A | |
| 漏電流 | 漏電流≤3.5mA | |
| 絕緣電阻 | 直流部分、交流部分對(duì)外殼之間以及交流部分對(duì)直流部分之間的絕緣電阻≥10MΩ | |
| 機(jī)械參數(shù) | ROHS 認(rèn)證 | 開普 |
| 尺寸 | 84mm(高)×300mm(寬)×395mm(深)(不含拉手和插座) | |
| 重量 | ≤16.5kg |
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
艾麥斯電源500kW光儲(chǔ)柴并離網(wǎng)微電網(wǎng)系統(tǒng)
PCM600/600kW870A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
PCM170/170kW250A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
MSP125HC 125kW ACDC 儲(chǔ)能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800