國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
120KW 非隔離DCDC MPPT 模塊 采用第三代半導(dǎo)體為主,體積小,效率高。風(fēng)道隔離,環(huán)境適應(yīng)性好,主要光伏發(fā)電,MPPT功能,4路(1路)MPPT輸入。
| 高效 · 高可靠 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 低功耗 | 待機功耗 ≤ 15W,空載運行損耗 < 50W |
| 快速尋優(yōu) | 尋優(yōu)步長 1s,快速尋找到最大功率點 |
| 高效率 | 最高轉(zhuǎn)化效率 99.3% |
| 高防護 | 采用風(fēng)道隔離方案,核心控制部分防護等級 IP5X |
| 高可靠性 | 支持電池或變流器異常時,雙方完全脫開 |
| 功能 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 并機功能 | 支持 15 臺并聯(lián),單機可獨立控制 |
| 無縫切換 | 充放電及各工作模式均可無縫切換 |
| 使用便捷性 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 高通用性 | 支持多種通信協(xié)議,兼容主流 BMS,可接入 EMS 系統(tǒng) |
| 高可維護性 | 前接線、前維護設(shè)計 |
| 故障保護 | 完善的故障保護與故障記錄功能 |
| 寬輸入電壓 | 適配多種電池電壓配置,滿足不同容量場景需求 |
| 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 規(guī)格參數(shù) | M120KPV1 | M120KPV4 |
| PV 參數(shù) | ||
| 額定功率 | 120kW | - |
| PV 開路電壓范圍 | 200V - 900V | - |
| MPPT 電壓范圍 | 200V - 850V | - |
| 額定電壓 | 600V | - |
| 啟動電壓 | 250V | - |
| PV 輸入路數(shù) | 1 | 4 |
| 最大 PV 電流 | 200A | 50A + 50A + 50A + 50A |
| 短路電流 | 60A × 4 | 60A × 4 |
| 高壓側(cè)參數(shù) | ||
| 電壓范圍 | 500V - 950V | - |
| 額定電壓 | 680V | - |
| 最大電流 | 180A | - |
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 通訊口 | EMS:RS485;電池:CAN 或 RS485 | |
| DIDO | DI:2 路,DO:2 路 | - |
| 最大效率 | 99.3% | - |
| 安裝方式 | 插框 | - |
| 損耗 | 待機 < 10W,空載 < 100W | - |
| 重量 | TBD | - |
| 尺寸 | W*H*D:440×183×560 mm | - |
| 防護 | IP5X(核心控制部分) | - |
| 溫度范圍 | -30 ~ 60°C | - |
| 濕度范圍 | 5% ~ 95% | - |
| 冷卻方式 | 智能強制風(fēng)冷 | - |
| 噪聲 | 50 dB | - |
| 海拔 | 4000m(>2000m 降額) | - |
| 保護 | 過溫、過流、過壓、對地短路保護 | - |
| 認證 | CE,IEC62477,IEC62019,IEC6100 | - |
| Soft-start circuitry | Yes | - |

艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
艾麥斯電源500kW光儲柴并離網(wǎng)微電網(wǎng)系統(tǒng)
PCM600/600kW870A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標準
PCM170/170kW250A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標準
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800