國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
無(wú)縫切換引擎,全景檢測(cè)系統(tǒng),多模式能量路由,瞬態(tài)功率響應(yīng),靈活系統(tǒng)擴(kuò)展
| 參數(shù) | MSPCM170 | MSPCM330 | MSPCM600 |
|---|---|---|---|
| 電網(wǎng)/負(fù)載 | |||
| 額定功率 | 170kVA | 330kVA | 600kVA |
| 交流電壓范圍 | 400V/230V (-20%~15%) | ||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz(±5Hz) | ||
| 最大交流電流 | 250A | 500A | 870A |
| 系統(tǒng)核心參數(shù) | |||
| 過(guò)載能力 | 400/230(-20~15%)其它電壓非標(biāo) | ||
| SOC均衡 | 有 (離網(wǎng)模式, 并網(wǎng)模式) | ||
| 功能 | 自發(fā)自用、削峰填谷、負(fù)荷隨動(dòng)、防逆流 (30ms響應(yīng)) | ||
| 并機(jī)數(shù)量 | 3臺(tái) | ||
| 通訊接口 | CAN\RS485*2 DI:2 DO:2 | ||
| 通訊協(xié)議 | MODBUS RTU\CAN2.0\云平臺(tái) | ||
| 并離網(wǎng)切換 | 并網(wǎng)轉(zhuǎn)離網(wǎng): 主動(dòng)0ms, 被動(dòng)10ms; 離網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)0ms | ||
| 手動(dòng)旁路能力 | 250A | 500A | 1000A |
| 尺寸W*L*H | 331*268*175mm | 391*265*339mm | 591*375*400mm |
| 重量 | 10kg | 18kg | 50kg |
| 溫度范圍 | -40~65℃ | ||
| 濕度 | 5~95% | ||
| 冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||
| 海拔 | 4000m(2000m以上降額使用) | ||
| 保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、對(duì)地短路保護(hù) | ||
| 供電 | 自供電, 支持外部UPS輸入 | ||
| 切換時(shí)間 | <10ms | ||
| 認(rèn)證 | CE | ||
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
艾麥斯電源500kW光儲(chǔ)柴并離網(wǎng)微電網(wǎng)系統(tǒng)
PCM600/600kW870A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
PCM170/170kW250A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
MSP125HC 125kW ACDC 儲(chǔ)能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800